燃煤工廠地圖
台灣的排碳大戶中,有 63 家企業共 95 座工廠仍在使用生煤, 2024 年合計使用約 25.3 百萬公噸。 點大小代表該廠 2024 年的燃煤使用量,顏色代表產業別。
範疇說明:本地圖僅涵蓋排碳大戶(本站追蹤的製造業排碳大戶)的用煤工廠,不含電力業; 全台工業用煤另有約百家非排碳大戶的小型用煤工廠,合計約佔工業用煤總量 1%。
63
燃煤企業
95
燃煤工廠
25.3百萬公噸
2024 年燃煤使用量
前十大燃煤工廠(2024)
全部燃煤工廠(95 座)
| # | 廠名 | 所屬企業 | 業別 | 縣市 | 2024 年燃煤使用量(公噸) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 中鋼 | 鋼鐵業 | 高雄市 | 6,193,159 |
| 2 | 台塑石化股份有限公司麥寮一廠 | 台塑化 | 石化業 | 雲林縣 | 4,699,568 |
| 3 | 中龍鋼鐵股份有限公司 | 中龍鋼鐵 | 鋼鐵業 | 台中市 | 4,683,310 |
| 4 | 台塑石化股份有限公司麥寮三廠 | 台塑化 | 石化業 | 雲林縣 | 1,690,792 |
| 5 | 台塑石化股份有限公司麥寮二廠 | 台塑化 | 石化業 | 雲林縣 | 1,255,598 |
| 6 | 台灣化學纖維股份有限公司新港廠 | 台化 | 石化業 | 嘉義縣 | 931,216 |
| 7 | 台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠 | 台塑 | 石化業 | 高雄市 | 900,823 |
| 8 | 亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠 | 亞泥 | 水泥業 | 花蓮縣 | 427,140 |
| 9 | 台灣化學纖維股份有限公司龍德廠 | 台化 | 石化業 | 宜蘭縣 | 422,106 |
| 10 | 台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠 | 台泥 | 水泥業 | 花蓮縣 | 347,996 |
| 11 | 長春石油化學股份有限公司苗栗廠 | 長春石化 | 石化業 | 苗栗縣 | 337,348 |
| 12 | 南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠* | 南亞 | 石化業 | 桃園市 | 319,759 |
| 13 | 正隆股份有限公司后里分公司 | 正隆 | 造紙業 | 台中市 | 279,201 |
| 14 | 長春石油化學股份有限公司大發廠 | 長春石化 | 石化業 | 高雄市 | 230,236 |
| 15 | 中華紙漿股份有限公司久堂廠 | 華紙 | 造紙業 | 高雄市 | 202,244 |
| 16 | 永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠 | 永豐餘 | 造紙業 | 桃園市 | 192,749 |
| 17 | 國喬石油化學股份有限公司高雄廠 | 國喬 | 石化業 | 高雄市 | 191,366 |
| 18 | 義芳化學工業股份有限公司桃園廠 | 義芳化學 | 石化業 | 桃園市 | 174,971 |
| 19 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園廠 | 台塑 | 石化業 | 高雄市 | 154,378 |
| 20 | 遠東新世紀股份有限公司化學纖維總廠 | 遠東新 | 石化業 | 新竹縣 | 152,564 |
| 21 | 中國人造纖維股份有限公司高雄總廠 | 中纖 | 石化業 | 高雄市 | 120,330 |
| 22 | 台灣水泥股份有限公司蘇澳廠 | 台泥 | 水泥業 | 宜蘭縣 | 118,093 |
| 23 | 榮成紙業股份有限公司蒸汽廠 | 榮成 | 造紙業 | 彰化縣 | 106,398 |
| 24 | 幸福水泥股份有限公司東澳廠 | 幸福 | 水泥業 | 宜蘭縣 | 98,186 |
| 25 | 潤泰精密材料股份有限公司宜蘭冬山廠 | 潤泰材 | 水泥業 | 宜蘭縣 | 83,902 |
| 26 | 榮成紙業股份有限公司 | 榮成 | 造紙業 | 彰化縣 | 82,981 |
| 27 | 正隆股份有限公司大園廠 | 正隆 | 造紙業 | 桃園市 | 78,590 |
| 28 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司高雄廠 | 台苯 | 石化業 | 高雄市 | 76,628 |
| 29 | 信大水泥股份有限公司南聖湖廠 | 信大 | 水泥業 | 宜蘭縣 | 69,014 |
| 30 | 長春人造樹脂廠股份有限公司新竹廠 | 長春樹脂 | 石化業 | 新竹縣 | 55,972 |
| 31 | 中華紙漿股份有限公司台東廠 | 華紙 | 造紙業 | 台東縣 | 47,952 |
| 32 | 力鵬企業股份有限公司彰化尼龍總廠 | 力鵬 | 石化業 | 彰化縣 | 37,763 |
| 33 | 宏遠興業股份有限公司 | 宏遠 | 紡織業 | 台南市 | 36,609 |
| 34 | 台合科技股份有限公司 | 台合 | 石化業 | 高雄市 | 30,766 |
| 35 | 力鵬企業股份有限公司楊梅廠 | 力鵬 | 石化業 | 桃園市 | 30,757 |
| 36 | 台灣鋼聯股份有限公司 | 鋼聯 | 石化業 | 彰化縣 | 26,843 |
| 37 | 遠東新世紀股份有限公司觀音化學纖維廠* | 遠東新 | 石化業 | 桃園市 | 25,433 |
| 38 | 台硝股份有限公司桃園廠 | 台硝 | 石化業 | 桃園市 | 21,562 |
| 39 | 正隆股份有限公司竹北廠 | 正隆 | 造紙業 | 新竹縣 | 17,707 |
| 40 | 新光合成纖維股份有限公司中壢廠 | 新纖 | 紡織業 | 桃園市 | 16,778 |
| 41 | 新隆纖維染整股份有限公司桃園廠 | 新隆纖維 | 紡織業 | 桃園市 | 16,557 |
| 42 | 合眾紙業股份有限公司林內廠 | 合眾紙業 | 造紙業 | 雲林縣 | 16,151 |
| 43 | 中聯資源股份有限公司台中廠 | 中聯資源 | 廢棄物處理業 | 台中市 | 15,845 |
| 44 | 力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 | 力麗 | 石化業 | 彰化縣 | 15,428 |
| 45 | 立安東化工股份有限公司三義廠 | 立安東 | 石化業 | 苗栗縣 | 15,386 |
| 46 | 曜智實業股份有限公司嘉義廠 | 曜智 | 紡織業 | 嘉義縣 | 13,315 |
| 47 | 永豐餘消費品實業股份有限公司楊梅廠 | 永豐實 | 造紙業 | 桃園市 | 13,072 |
| 48 | 東齊染整股份有限公司 | 東齊染整 | 紡織業 | 桃園市 | 12,440 |
| 49 | 環泰企業股份有限公司南崁廠 | 環泰 | 食品業 | 桃園市 | 11,843 |
| 50 | 得力實業股份有限公司 | 得力 | 紡織業 | 台南市 | 11,498 |
| 51 | 臺群工業股份有限公司 | 台群 | 紡織業 | 桃園市 | 11,261 |
| 52 | 銓盟企業股份有限公司 | 銓盟 | 紡織業 | 桃園市 | 10,947 |
| 53 | 永豐餘消費品實業股份有限公司清水廠 | 永豐實 | 造紙業 | 台中市 | 10,768 |
| 54 | 東明纖維工業股份有限公司蘆竹廠 | 東明纖維 | 紡織業 | 桃園市 | 9,966 |
| 55 | 連大興有限公司 | 連大興 | 紡織業 | 桃園市 | 9,786 |
| 56 | 紘楷股份有限公司 | 紘楷 | 紡織業 | 桃園市 | 9,333 |
| 57 | 東欣實業股份有限公司 | 東欣 | 紡織業 | 桃園市 | 8,619 |
| 58 | 翔新企業股份有限公司桃園廠 | 翔新 | 紡織業 | 桃園市 | 8,293 |
| 59 | 香榮實業股份有限公司 | 香榮實業 | 紡織業 | 桃園市 | 8,260 |
| 60 | 餘慶堂興業股份有限公司研磨廠 | 餘慶堂 | 水泥業 | 台中市 | 7,998 |
| 61 | 獻麒紡織工業股份有限公司 | 獻麒紡織 | 紡織業 | 彰化縣 | 7,765 |
| 62 | 廣源造紙股份有限公司台中廠 | 廣源造紙 | 造紙業 | 台中市 | 7,669 |
| 63 | 中國石油化學工業開發股份有限公司斗六廠 | 中石化 | 石化業 | 雲林縣 | 7,084 |
| 64 | 正隆股份有限公司新竹廠 | 正隆 | 造紙業 | 新竹市 | 6,480 |
| 65 | 環球水泥股份有限公司海湖石膏板廠 | 環泥 | 水泥業 | 桃園市 | 6,327 |
| 66 | 廣源造紙股份有限公司 | 廣源造紙 | 造紙業 | 苗栗縣 | 5,449 |
| 67 | 錦美紙業股份有限公司觀音廠 | 錦美紙業 | 造紙業 | 桃園市 | 5,362 |
| 68 | 集盛實業股份有限公司第三廠 | 集盛 | 紡織業 | 桃園市 | 4,817 |
| 69 | 環泰企業股份有限公司埤頭廠 | 環泰 | 食品業 | 彰化縣 | 4,230 |
| 70 | 集盛實業股份有限公司觀音廠 | 集盛 | 紡織業 | 桃園市 | 3,742 |
| 71 | 中興紡織廠股份有限公司楊梅化纖廠 | 中興紡織 | 石化業 | 桃園市 | 3,705 |
| 72 | 晉瑜企業股份有限公司彰濱廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 彰化縣 | 2,592 |
| 73 | 晉瑜企業股份有限公司觀音廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 桃園市 | 2,266 |
| 74 | 日皓造紙工業股份有限公司觀音廠 | 日皓造紙 | 造紙業 | 桃園市 | 1,610 |
| 75 | 長春人造樹脂廠股份有限公司大發廠 | 長春樹脂 | 石化業 | 高雄市 | 1,503 |
| 76 | 晉瑜企業股份有限公司花蓮研磨廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 花蓮縣 | 1,316 |
| 77 | 晉瑜企業股份有限公司全興廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 彰化縣 | 1,136 |
| 78 | 新瑞倡企業股份有限公司桃園廠 | 新瑞倡 | 紡織業 | 桃園市 | 112 |
| 79 | 環球水泥股份有限公司路竹石膏板廠* | 環泥 | 水泥業 | 高雄市 | 87 |
| 80 | 大統新創股份有限公司染整廠 | 大統新創 | 紡織業 | 桃園市 | 2 |
| 81 | 晉瑜企業股份有限公司龍德廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 宜蘭縣 | — |
| 82 | 晉瑜企業股份有限公司利澤廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 宜蘭縣 | — |
| 83 | 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 | 南亞 | 石化業 | 新北市 | — |
| 84 | 中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠 | 中石化 | 石化業 | 苗栗縣 | — |
| 85 | 南亞塑膠工業股份有限公司嘉義廠 | 南亞 | 石化業 | 嘉義縣 | — |
| 86 | 華夏海灣塑膠股份有限公司頭份總廠 | 華夏 | 石化業 | 苗栗縣 | — |
| 87 | 遠東新世紀股份有限公司觀音印染廠 | 遠東新 | 石化業 | 桃園市 | — |
| 88 | 南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠 | 南亞 | 石化業 | 新北市 | — |
| 89 | 中國人造纖維股份有限公司汽電二廠 | 中纖 | 石化業 | 高雄市 | — |
| 90 | 和友紡織股份有限公司觀音廠 | 和友紡織 | 紡織業 | 桃園市 | — |
| 91 | 東隆興業股份有限公司桃園廠 | 東隆興 | 紡織業 | 桃園市 | — |
| 92 | 福懋興業股份有限公司 | 福懋 | 紡織業 | 雲林縣 | — |
| 93 | 上評資源循環股份有限公司嘉義廠 | 上評資源 | 造紙業 | 嘉義縣 | — |
| 94 | 中聯資源股份有限公司臨海廠 | 中聯資源 | 廢棄物處理業 | 高雄市 | — |
| 95 | 中聯資源股份有限公司 | 中聯資源 | 廢棄物處理業 | 高雄市 | — |
資料說明
燃煤使用量來自各縣市政府生煤使用許可申報資料(綠色公民行動聯盟彙整)。 地圖僅呈現 2024 年有申報數值的工廠;表格中「—」表示該廠當年無申報數值, 可能為停用或未申報(共 15 座),本站不逕行判定為已停用。
廠區位置以環境部「環境保護許可管理系統對象基本資料」(依管制編號)之座標為準; 標示「*」之工廠該資料集無座標,改以登記地址之街道級定位,非精確廠址。
2025 年申報資料尚未完整(鋼鐵業等尚未納入),故以 2024 年為基準年; 2020–2021 年申報涵蓋率較低,歷年趨勢僅供個別工廠參考。
關心所在縣市的氣候治理?前往 地方淨零觀測站 檢視地方政府的實際政策作為。