溫室氣體排放 | 能源使用狀況 | 水資源 | 空氣污染物申報-一般空氣污染物 | 空氣污染物申報-有害空氣污染物 | 廢棄物管理 | 毒化物申報 | 環境違規 | 員工組成 | 員工薪資 | 勞動違規 | 職業健康 | 資本額 | 營運狀況 | 是否產製CSR報告 | 稅務透明度 | ISO認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 範疇一
直接排放 (公噸CO2e) | 範疇二
間接排放 (公噸CO2e) | 直接+
間接排放 (公噸CO2e) | 範疇一
直接排放 (公噸CO2e) | 範疇二
間接排放 (公噸CO2e) | 範疇三
其他排放 (公噸CO2e) | 直接+
間接排放 (公噸CO2e) | 碳密集度 (公噸CO2e/億元) | 溫室氣體減
量目標說明 | 溫室氣體
減量承諾 | 碳定價 | 總用電量 (度) | 再生能
源設置量 (KW) | 再生能
源發電量 (度) | 能源密集度 (度/億元) | 總取水量 (噸) | 回收水量 (噸) | 耗用水量 (噸) | 排放水量 (噸) | 1-1-1
-三氯乙烷 (公噸) | 1-1-
二氯乙烷 (公噸) | 氮氧化物 (公噸) | 硫氧化物 (公噸) | 粒狀污染物 (公噸) | 揮發性有
機化合物 (公噸) | 1-2-
二氯乙烷 (公噸) | 苯 (公噸) | 四氯化碳 (公噸) | 三氯甲烷 (公噸) | 苯乙烯 (公噸) | 四氯乙烯 (公噸) | 乙苯 (公噸) | 二氯甲烷 (公噸) | 甲苯 (公噸) | 三氯乙烯 (公噸) | 二甲苯 (公噸) | 戴奧辛 (公斤) | 重金屬 (公噸) | 一般事
業廢棄物 (噸) | 有害事
業廢棄物 (噸) | 資源化
再利用 (噸) | 毒化物 | 違反環境
法規金額 (元) | 違反環境
法規次數 (次) | 正式員工 (人) | 性別比 (男/女) | 新進率 | 離職率 | 是否聘
用移工 (人) | 是否聘用
身障人士 (人) | 是否聘
用原住民 (人) | 平均薪資 (仟元) | 薪資中位數 (仟元) | 違反勞動
法規紀錄 | 職災事故 | 工安意外 | 資本額 (元) | 營業收入 (仟元) | 營業成本 (仟元) | 營業費用 (仟元) | 淨利 (仟元) | 是否編
撰報告書 | 營利事業
所得稅稅額 (元) | 政府補助
、補貼金額 (元) | 研發投
入費用 (元) | ISO
9001 | ISO
14001 | ISO
45001 | ISO
50001 |
| 美時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | - | 0.01 | 8.83 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東洋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | - | 0.03 | 2.04 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 葡萄王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | - | 0.06 | 0.2 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.38 | - | 0.19 | 12.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 友華 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立康 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順藥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 彥臣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 禾生技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | 0.16 | - | - | - | - | - | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 醣聯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宣捷幹細胞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 景岳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雙美 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 60,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 樂斯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冠亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 洹藝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 永昕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 100,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.21 | 1.97 | 0.15 | 3.33 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.13 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 100,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亞諾法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浩鼎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 科妍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美吾華 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | 0.04 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 諾貝兒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | 0.05 | 8.06 | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 66,000 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五鼎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生展 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.03 | 0.25 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泰宗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佰研 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 善德生技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | - | 0.04 | 4.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 易威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泰博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 友合生化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 晶宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 視陽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和康生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 懷特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聿新科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 晟德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | 1.59 | 12.34 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太醫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 60,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聯合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 精華 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭富 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 0 | 2.19 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0.05 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 108,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商之器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佳醫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 科懋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優盛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 杏昌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 普惠醫工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 22,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 明基醫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進階 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.01 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寶島科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遠東生技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雃博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岱宇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.07 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 創源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 康聯生醫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軒郁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 惠合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 承業醫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 博錸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漢達 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新穎生醫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聯亞藥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | 0.08 | 2.41 | - | 0 | - | 0.01 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信力生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浩宇生醫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巨生醫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 晶鑽生醫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三鼎生技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北極星藥業-KY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
