| 企業名稱 | 產業分類 | 2024 年溫室氣體排放量↓ | 淨零目標年 | 2030 年減量目標設定 | SBTi 承諾 | 有關鍵減量策略 | 範疇三揭露 | 範疇三減量規劃 | 近三年(2022–2024)能源密集度變化率 | 節能目標設定 | 2024 年再生能源使用率 | 2024 年再生能源設置容量(kW) | 用電大戶再生能源設置義務 | 中期再生能源目標設定 | RE100 承諾 | 2025 年燃煤使用量(公噸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | 石化業 | 約2,344萬噸 | 2050 | 28.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 22.9% | — | 0.1% | 1,204 | ✗ | — | ✗ | 約824萬 |
| 中鋼 | 鋼鐵業 | 約1,876萬噸 | 2050 | 25.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 18.2% | — | 1.4% | 約6.2萬 | ✗ | — | ✗ | 約537萬 |
| 台積電 | 半導體業 | 約1,214萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | -6.6% | 18.0%(2030 年) | 14.1% | 約1.6萬 | ✓ | 60.0%(2030 年) | ✓ | — |
| 中龍鋼鐵 | 鋼鐵業 | 約898萬噸 | 2050 | 25.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 20.9% | — | 0.2% | 約1.2萬 | ✓ | — | ✗ | 約247萬 |
| 台化 | 石化業 | 約772萬噸 | 2050 | 25.0% | 遠低於2°C | ✓ | ✓ | — | 7.5% | 2.5%(2025 年) | 0.7% | 約4.2萬 | ✗ | 5.0%(2030 年) | ✗ | 約143萬 |
| 台塑 | 石化業 | 約765萬噸 | 2050 | 40.0% | 遠低於2°C | ✓ | ✓ | ✓ | 25.3% | 20.0%(2030 年) | 0.0% | 499 | ✗ | 2.0%(2030 年) | ✗ | 約102萬 |
| 中油 | 石化業 | 約675萬噸 | 2050 | 46.3% | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | 約2.1萬 | ✓ | — | ✗ | — |
| 南亞 | 石化業 | 約362萬噸 | 2050 | 35.0% | 遠低於2°C | — | ✓ | ✓ | -0.9% | 3.0%(2025 年) | 0.3% | 約1.5萬 | ✓ | — | ✗ | 約31.9萬 |
| 台泥 | 水泥業 | 約349萬噸 | 2050 | — | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | -39.1% | 50.0%(2040 年) | 0.3% | 約20.3萬 | ✓ | — | ✗ | 約53.0萬 |
| 亞泥 | 水泥業 | 約261萬噸 | 2050 | — | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | 9.9% | — | 0.1% | 4,466 | ✗ | — | ✗ | 約44.0萬 |
| 長春石化 | 石化業 | 約261萬噸 | 2050 | 30.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 31.2% | 3.0%(2025 年) | 7.8% | 4,672 | ✗ | — | ✗ | 約64.5萬 |
| 群創 | 光電業 | 約220萬噸 | — | 25.0% | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | -5.9% | — | 1.3% | 約8.6萬 | ✗ | 20.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 友達 | 光電業 | 約184萬噸 | 2050 | 42.0% | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | -13.5% | 30.0%(2030 年) | 6.7% | 約52.4萬 | ✓ | 30.0%(2030 年) | ✓ | — |
| 大連化工 | 石化業 | 約139萬噸 | 2050 | 30.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 59.6% | 3.0%(2025 年) | 0.1% | 700 | ✗ | — | ✗ | — |
| 聯電 | 半導體業 | 約136萬噸 | 2050 | 42.0% | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | — | 30.0%(2030 年) | 17.1% | 約1.4萬 | ✗ | 50.0%(2030 年) | ✓ | — |
| 正隆 | 造紙業 | 約127萬噸 | 2050 | 20.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 6.9% | 10.0%(2030 年) | 0.0% | 約1.2萬 | ✓ | — | ✗ | 約36.5萬 |
| 台灣美光 | 半導體業 | 約120萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | — | — | — | — | 9.0% | 約1.2萬 | ✗ | — | ✗ | — |
| 長春樹脂 | 石化業 | 約117萬噸 | 2050 | 30.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 21.5% | 3.0%(2025 年) | 0.1% | 1,186 | ✗ | — | ✗ | 約6.2萬 |
| 美光晶圓 | 半導體業 | 約87.3萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | — | — | — | — | 9.0% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 中石化 | 石化業 | 約85.6萬噸 | 2050 | 50.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | -34.1% | — | 0.4% | 3,367 | ✓ | — | ✗ | 7,838 |
| 東和鋼鐵 | 鋼鐵業 | 約75.7萬噸 | 2050 | 30.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 4.0% | — | 3.1% | 約2.8萬 | ✓ | 30.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 世界 | 半導體業 | 約72.7萬噸 | 2050 | 45.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 22.1% | 24.0%(2030 年) | 1.2% | 272 | ✗ | 100.0%(2040 年) | ✓ | — |
| 華紙 | 造紙業 | 約71.3萬噸 | 2050 | 30.0% | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | — | — | — | 29.3% | 1,997 | ✗ | 60.0%(2030 年) | ✗ | 約22.6萬 |
| 榮成 | 造紙業 | 約70.2萬噸 | — | 20.0% | ✗ | — | ✓ | — | 18.8% | 12.0%(2030 年) | 0.3% | 8,212 | ✗ | — | ✗ | 約19.2萬 |
| 力積電 | 半導體業 | 約68.4萬噸 | 2050 | 17.1% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 96.7% | — | 1.0% | 1,000 | ✗ | 30.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 豐興 | 鋼鐵業 | 約66.1萬噸 | 2050 | 25.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 10.2% | — | 1.1% | 約1.9萬 | ✓ | — | ✗ | — |
| 潤泰材 | 水泥業 | 約63.7萬噸 | — | 15.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | -32.0% | — | 0.0% | — | ✗ | — | ✗ | 約8.9萬 |
| 幸福 | 水泥業 | 約58.4萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | -9.4% | — | — | — | ✗ | — | ✗ | 約11.5萬 |
| 遠東新 | 石化業 | 約56.7萬噸 | 2050 | 50.0% | 承諾設定科學基礎目標 | ✓ | ✓ | ✓ | -18.5% | 20.0%(2030 年) | 14.0% | 8,722 | ✗ | — | ✗ | 約12.8萬 |
| 欣興 | 電子業 | 約56.1萬噸 | 2050 | 30.0% | ✗ | — | ✓ | — | — | — | 0.0% | 0 | ✗ | — | ✗ | — |
| 三福氣體 | 石化業 | 約55.8萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 矽品 | 半導體業 | 約54.9萬噸 | — | 59.0% | ✗ | — | ✓ | ✓ | — | — | 22.7% | 4,309 | ✓ | — | ✗ | — |
| 台玻 | 非金屬製品加工業 | 約54.1萬噸 | — | — | ✗ | — | ✓ | — | -19.3% | — | 2.5% | 8,784 | ✗ | — | ✗ | — |
| 永豐餘 | 造紙業 | 約54.0萬噸 | 2050 | 16.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | 10.0% | 約2.5萬 | ✓ | 60.0%(2030 年) | ✓ | 約18.3萬 |
| 聯亞 | 石化業 | 約53.3萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 日月光 | 半導體業 | 約53.1萬噸 | 2050 | 59.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 19.2% | — | ✓ | — | ✗ | — |
| 燁聯 | 鋼鐵業 | 約52.9萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 國喬 | 石化業 | 約50.7萬噸 | 2050 | 40.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 4.1% | — | 0.0% | 0 | ✗ | — | ✗ | 約19.7萬 |
| 奇美實業 | 石化業 | 約47.6萬噸 | 2050 | 42.0% | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | 10.7% | — | 0.0% | 約2.2萬 | ✗ | 25.0%(2035 年) | ✗ | — |
| 信大 | 水泥業 | 約46.6萬噸 | 2050 | 17.4% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 28.7% | — | 1.1% | — | ✗ | — | ✗ | 約7.6萬 |
| 南電 | 電子業 | 約42.8萬噸 | 2050 | 25.0% | 遠低於2°C | ✓ | ✓ | ✓ | 134.0% | — | 0.1% | 347 | ✗ | — | ✗ | — |
| 台肥 | 石化業 | 約42.4萬噸 | 2050 | 46.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 22.4% | — | 0.0% | 0 | ✗ | — | ✗ | — |
| 義芳化學 | 石化業 | 約41.0萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | 約16.8萬 |
| 南亞科 | 半導體業 | 約40.8萬噸 | — | 25.0% | 遠低於2°C | ✓ | ✓ | ✓ | 79.6% | — | 3.9% | 27 | ✗ | 25.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 台灣康寧 | 非金屬製品加工業 | 約39.5萬噸 | — | 38.6% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 艾杰旭 | 非金屬製品加工業 | 約38.9萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 華邦電 | 半導體業 | 約38.4萬噸 | 2050 | 42.0% | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | 20.8% | 15.0%(2030 年) | 5.9% | 1,319 | ✗ | 50.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 亞東氣體 | 石化業 | 約37.8萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 中纖 | 石化業 | 約35.1萬噸 | — | 6.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | -43.7% | — | 0.0% | 0 | ✗ | — | ✗ | 約10.1萬 |
| 旺宏 | 半導體業 | 約34.8萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 83.3% | — | 1.9% | 430 | ✓ | — | ✗ | — |
| 東聯 | 石化業 | 約31.3萬噸 | 2050 | 35.0% | ✗ | — | ✓ | ✓ | 2.6% | 5.0%(2025 年) | 1.8% | 109 | ✓ | 10.0%(2032 年) | ✗ | — |
| 華新 | 鋼鐵業 | 約30.9萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 21.3% | — | 22.6% | 5,500 | ✗ | — | ✗ | — |
| 京元電子 | 半導體業 | 約30.4萬噸 | 2050 | 15.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 57.1% | — | 2.0% | — | ✗ | 20.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 力成 | 半導體業 | 約30.4萬噸 | 2050 | 15.0% | ✗ | — | ✓ | — | 7.1% | — | 3.4% | — | ✗ | 15.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 台勝科 | 半導體業 | 約29.0萬噸 | 2050 | 26.0% | 遠低於2°C | ✓ | ✓ | ✓ | 26.9% | — | 0.0% | 0 | ✗ | 25.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 新纖 | 紡織業 | 約28.7萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | 8.0%(2025 年) | 1.7% | 5,079 | ✓ | — | ✗ | 6,470 |
| 亞東石化 | 石化業 | 約28.5萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 台苯 | 石化業 | 約27.5萬噸 | 2050 | 30.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 8.9% | — | 1.5% | 781 | ✓ | — | ✗ | 約11.0萬 |
| 景碩 | 電子業 | 約26.1萬噸 | 2050 | — | ✗ | — | ✓ | ✓ | 38.8% | — | 0.9% | — | ✓ | 10.0%(2025 年) | ✗ | — |
| 協勝發 | 鋼鐵業 | 約25.2萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 慶欣欣 | 鋼鐵業 | 約24.3萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 南茂 | 半導體業 | 約23.9萬噸 | 2050 | 20.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 7.8% | 2.0%(2025 年) | 0.6% | 7,206 | ✗ | 20.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 威致 | 鋼鐵業 | 約23.4萬噸 | 2050 | 8.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 21.7% | — | 0.0% | 0 | ✗ | — | ✗ | — |
| 力鵬 | 石化業 | 約23.1萬噸 | — | — | ✗ | — | ✓ | — | -16.0% | — | — | — | ✗ | — | ✗ | 約5.8萬 |
| 中鴻 | 鋼鐵業 | 約22.3萬噸 | 2050 | 25.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | 0.8% | — | ✓ | — | ✗ | — |
| 信昌化學 | 石化業 | 約22.2萬噸 | 2050 | 13.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | 0.0% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 林園先進 | 石化業 | 約22.1萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 彩晶 | 光電業 | 約21.0萬噸 | 2045 | 30.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 39.1% | — | 2.4% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 李長榮 | 石化業 | 約19.7萬噸 | 2050 | 42.0% | ✗ | — | ✓ | — | — | 8.0%(2030 年) | 1.3% | — | ✗ | 15.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 榮剛 | 鋼鐵業 | 約19.3萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | -8.1% | — | 0.7% | 3,158 | ✗ | — | ✗ | — |
| 中美和 | 石化業 | 約18.6萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 海光 | 鋼鐵業 | 約17.6萬噸 | 2050 | 6.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 11.1% | — | 3.5% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 羅東鋼鐵 | 鋼鐵業 | 約16.9萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 大立光 | 光電業 | 約16.5萬噸 | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | 0.0% | 0 | ✗ | 10.0%(2028 年) | ✗ | — |
| 易昇 | 鋼鐵業 | 約16.1萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 台氯 | 石化業 | 約16.0萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 台灣必成 | 非金屬製品加工業 | 約15.4萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 富喬 | 非金屬製品加工業 | 約15.1萬噸 | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | -1.2% | — | 0.0% | 1,854 | ✗ | — | ✗ | — |
| 燁輝 | 鋼鐵業 | 約15.0萬噸 | 2050 | 22.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 17.7% | — | 1.3% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 中鋼鋁 | 鋁製造業 | 約15.0萬噸 | 2050 | 25.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 2.0% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 環球晶 | 半導體業 | 約14.5萬噸 | 2050 | — | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | — | 11.7% | — | 6.6% | 約5.0萬 | ✗ | 100.0%(2040 年) | ✓ | — |
| 華通 | 電子業 | 約14.1萬噸 | 2050 | 30.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | 33.1% | — | ✗ | 30.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 福懋 | 紡織業 | 約14.0萬噸 | 2050 | 34.0% | 遠低於2°C | — | ✓ | ✓ | — | — | 4.9% | — | ✓ | — | ✗ | — |
| 台橡 | 石化業 | 約13.9萬噸 | — | 23.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | -42.0% | — | 7.6% | — | ✗ | 30.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 立安東 | 石化業 | 約13.8萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | 約2.2萬 |
| 頎邦 | 半導體業 | 約13.7萬噸 | — | 23.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 18.5% | — | 0.2% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 台灣醋酸 | 石化業 | 約13.1萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 台灣志氯 | 石化業 | 約12.8萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 台聚 | 石化業 | 約12.5萬噸 | 2050 | 27.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 21.3% | 1.5%(2025 年) | 0.0% | 8,600 | ✓ | — | ✗ | — |
| 建順煉鋼 | 鋼鐵業 | 約12.4萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 集盛 | 紡織業 | 約12.4萬噸 | — | — | ✗ | — | ✓ | — | 1.6% | 30.0%(2030 年) | 0.0% | 3,368 | ✓ | — | ✗ | 6,252 |
| 華夏玻璃 | 非金屬製品加工業 | 約12.2萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 裕鐵 | 鋼鐵業 | 約11.9萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 中聯資源 | 非金屬製品加工業 | 約11.9萬噸 | 2050 | 25.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | -21.9% | — | 2.0% | 1,867 | ✗ | — | ✗ | 6,570 |
| 力麗 | 石化業 | 約11.9萬噸 | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | -10.6% | — | — | — | ✗ | — | ✗ | 6,791 |
| 凌巨 | 光電業 | 約11.9萬噸 | 2050 | 38.0% | ✗ | — | ✓ | — | — | 1.5%(2030 年) | 0.0% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 廣源造紙 | 造紙業 | 約11.8萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | 7,325 |
| 茂矽 | 半導體業 | 約11.5萬噸 | 2050 | 42.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | 1.3% | 30 | ✓ | — | ✗ | — |
| 福懋科 | 半導體業 | 約11.4萬噸 | 2050 | 25.0% | 遠低於2°C | ✓ | ✓ | ✓ | 6.1% | — | 3.1% | 0 | ✗ | 10.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 穩懋 | 半導體業 | 約11.1萬噸 | 2050 | 42.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.0% | 1.5%(2025 年) | 0.2% | 314 | ✗ | 30.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 永豐實 | 造紙業 | 約10.9萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | 0.9% | 3,833 | ✗ | — | ✗ | 約1.3萬 |
| 大統益 | 食品業 | 約10.9萬噸 | — | 3.0% | ✗ | — | ✓ | — | 7.4% | — | 0.4% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 尚承 | 鋼鐵業 | 約10.6萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 超豐 | 半導體業 | 約10.4萬噸 | 2050 | 10.0% | 承諾設定科學基礎目標 | — | ✓ | ✓ | — | — | 0.9% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 精材 | 電子業 | 約10.4萬噸 | 2050 | 15.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 16.1% | — | 0.0% | — | ✗ | 15.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 亞聚 | 石化業 | 約10.1萬噸 | 2050 | 27.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 56.3% | — | 0.0% | 496 | ✗ | — | ✗ | — |
| 台灣銅箔 | 銅製造業 | 約10.1萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 南紡 | 石化業 | 約9.6萬噸 | — | 11.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | -4.2% | 6.0%(2028 年) | 0.8% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 福雷電子 | 半導體業 | 約9.6萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 環球橡膠 | 石化業 | 約9.6萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 唐榮公司 | 鋼鐵業 | 約9.5萬噸 | 2050 | 47.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 9.3% | — | 2.7% | 3,000 | ✗ | 8.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 宏遠 | 紡織業 | 約9.5萬噸 | 2050 | 50.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | -25.9% | 12.0%(2030 年) | 14.2% | 0 | ✗ | 20.0%(2030 年) | ✗ | 約2.8萬 |
| 燿華 | 電子業 | 約9.4萬噸 | — | 30.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | -7.6% | — | 0.0% | 1,000 | ✗ | — | ✗ | — |
| 統一實 | 鋼鐵業 | 約9.4萬噸 | 2050 | 25.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | -14.5% | — | 0.9% | 3,350 | ✓ | — | ✗ | — |
| 金居 | 銅製造業 | 約9.4萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | -5.2% | — | — | 2,100 | ✗ | — | ✗ | — |
| 高雄塑酯 | 石化業 | 約9.3萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 華夏 | 石化業 | 約9.1萬噸 | 2050 | 27.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 40.6% | — | 0.0% | 1,881 | ✗ | — | ✗ | — |
| 金像電 | 電子業 | 約8.8萬噸 | 2050 | 47.0% | ✗ | — | ✓ | — | -23.6% | — | 30.3% | — | ✗ | 46.7%(2030 年) | ✗ | — |
| 鋼聯 | 石化業 | 約8.8萬噸 | 2050 | 34.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 9.4% | — | 8.7% | 1,356 | ✗ | — | ✗ | 約2.6萬 |
| 台灣寶理 | 石化業 | 約8.7萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 台灣石化 | 石化業 | 約8.6萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 聯成鋼鐵 | 鋼鐵業 | 約8.3萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 盛餘 | 鋼鐵業 | 約8.2萬噸 | 2050 | 12.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 21.0% | — | 0.7% | 1,950 | ✗ | — | ✗ | — |
| 冠軍 | 非金屬製品加工業 | 約8.0萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | -34.5% | — | — | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 中碳 | 石化業 | 約8.0萬噸 | 2050 | 5.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 35.3% | — | 1.0% | 0 | ✓ | — | ✗ | — |
| 統一 | 食品業 | 約7.8萬噸 | — | 38.0% | ✗ | — | ✓ | ✓ | -15.0% | — | 0.0% | 2,560 | ✗ | — | ✗ | — |
| 三義化學 | 石化業 | 約7.7萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 艾克爾 | 半導體業 | 約7.6萬噸 | 2050 | 40.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | 3.3% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 中興紡織 | 石化業 | 約7.5萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | 8,993 |
| 和益 | 石化業 | 約7.4萬噸 | 2050 | 1.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 1.1% | — | 0.2% | 0 | ✗ | — | ✗ | — |
| 正新 | 石化業 | 約7.3萬噸 | — | 22.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | -26.4% | — | 0.4% | — | ✗ | 12.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 國巨 | 電子業 | 約7.1萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | 16.3% | — | 4.5% | 1,700 | ✗ | 20.0%(2025 年) | ✗ | — |
| 晶兆成 | 半導體業 | 約6.9萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 晶電 | 光電業 | 約6.7萬噸 | 2050 | 40.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 27.0%(2030 年) | 2.6% | 4,934 | ✗ | 60.0%(2030 年) | ✓ | — |
| 台合 | 石化業 | 約6.6萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | 3,744 |
| 漢磊 | 半導體業 | 約6.6萬噸 | — | — | ✗ | — | ✓ | — | 47.1% | — | 0.8% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 勝一 | 石化業 | 約6.4萬噸 | 2050 | 30.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | 17.7% | 50 | ✓ | — | ✗ | — |
| 華泰 | 電子業 | 約6.4萬噸 | — | 23.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | -5.9% | — | 1.2% | 435 | ✗ | 2.7%(2025 年) | ✗ | — |
| 合晶 | 半導體業 | 約6.4萬噸 | 2050 | 8.2% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 34.0% | — | 1.2% | — | ✗ | 5.2%(2030 年) | ✗ | — |
| 台糖公司 | 食品業 | 約6.3萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | -4.5% | — | 9.0% | 約54.4萬 | ✗ | — | ✗ | — |
| 元隆 | 半導體業 | 約6.3萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 晉瑜 | 水泥業 | 約6.2萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | 3,045 |
| 台硝 | 石化業 | 約6.1萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | 約2.4萬 |
| 華東 | 半導體業 | 約6.0萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | -0.6% | — | 1.0% | 575 | ✗ | 30.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 華新科 | 電子業 | 約5.9萬噸 | 2050 | 15.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 11.6% | — | 0.0% | 0 | ✗ | — | ✗ | — |
| 合眾紙業 | 造紙業 | 約5.9萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | 約1.6萬 |
| 台塑科騰 | 石化業 | 約5.8萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
| 東鹼 | 石化業 | 約5.7萬噸 | 2050 | 20.0% | ✗ | — | ✓ | — | 37.6% | — | 0.0% | 0 | ✗ | — | ✗ | — |
| 達爾國際 | 半導體業 | 約5.7萬噸 | — | — | ✗ | — | ✓ | — | — | — | 20.0% | — | ✗ | — | ✗ | — |
| 敬鵬 | 電子業 | 約5.7萬噸 | 2050 | 50.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | -21.0% | — | 13.0% | — | ✗ | 30.0%(2030 年) | ✗ | — |
| 得力 | 紡織業 | 約5.6萬噸 | 2050 | 50.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | -19.2% | — | 0.0% | — | ✗ | — | ✗ | 455 |
| 台日古河 | 銅製造業 | 約5.6萬噸 | NA | NA | ✗ | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✗ | NA | NA | — |
