用煤工廠地圖
2025 年,56 家排碳大戶共 75 座工廠申報用煤,合計約 2,287 萬公噸。點大小代表該廠 2025 年的用煤量,顏色代表產業別。
範疇說明:本地圖僅涵蓋排碳大戶(本站追蹤的製造業排碳大戶)的用煤工廠,不含電力業;全台工業用煤另有約百家非排碳大戶的小型用煤工廠,合計約佔工業用煤總量 1%。
年度
56
用煤企業
75
用煤工廠
2,287萬公噸
2025 年用煤量
前十大用煤工廠(2025)
全部用煤工廠(86 座)
| # | 廠名 | 所屬企業 | 業別 | 縣市 | 用煤量(公噸) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年 | 2024 年 | 2025 年↓ | |||||
| 1 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 中鋼 | 鋼鐵業 | 高雄市 | 5,475,752較前一年減少 | 5,645,936較前一年增加 | 5,371,255較前一年減少 |
| 2 | 台塑石化股份有限公司麥寮一廠 | 台塑化 | 石化業 | 雲林縣 | 4,590,816較前一年增加 | 4,699,568較前一年增加 | 5,289,194較前一年增加 |
| 3 | 中龍鋼鐵股份有限公司 | 中龍鋼鐵 | 鋼鐵業 | 台中市 | 3,049,319較前一年減少 | 2,955,915較前一年減少 | 2,465,705較前一年減少 |
| 4 | 台塑石化股份有限公司麥寮三廠 | 台塑化 | 石化業 | 雲林縣 | 1,684,900較前一年減少 | 1,690,792較前一年增加 | 1,580,129較前一年減少 |
| 5 | 台塑石化股份有限公司麥寮二廠 | 台塑化 | 石化業 | 雲林縣 | 1,513,277較前一年減少 | 1,255,598較前一年減少 | 1,368,753較前一年增加 |
| 6 | 台灣化學纖維股份有限公司新港廠 | 台化 | 石化業 | 嘉義縣 | 853,300較前一年增加 | 931,216較前一年增加 | 982,165較前一年增加 |
| 7 | 台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠 | 台塑 | 石化業 | 高雄市 | 896,195較前一年增加 | 900,823較前一年增加 | 914,066較前一年增加 |
| 8 | 臺灣化學纖維股份有限公司龍德廠 | 台化 | 石化業 | 宜蘭縣 | 578,370較前一年增加 | 422,106較前一年減少 | 448,510較前一年增加 |
| 9 | 亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠 | 亞泥 | 水泥業 | 花蓮縣 | 439,508較前一年減少 | 427,140較前一年減少 | 439,823較前一年增加 |
| 10 | 長春石油化學股份有限公司苗栗廠 | 長春石化 | 石化業 | 苗栗縣 | 272,107較前一年減少 | 337,348較前一年增加 | 418,125較前一年增加 |
| 11 | 台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠 | 台泥 | 水泥業 | 花蓮縣 | 345,648較前一年減少 | 347,996較前一年增加 | 378,707較前一年增加 |
| 12 | 南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠* | 南亞 | 石化業 | 桃園市 | 309,234較前一年增加 | 319,759較前一年增加 | 318,575較前一年減少 |
| 13 | 正隆股份有限公司后里分公司 | 正隆 | 造紙業 | 台中市 | 298,245較前一年減少 | 279,201較前一年減少 | 263,257較前一年減少 |
| 14 | 長春石油化學股份有限公司大發廠 | 長春石化 | 石化業 | 高雄市 | 234,530較前一年增加 | 230,236較前一年減少 | 226,630較前一年減少 |
| 15 | 國喬石油化學股份有限公司高雄廠 | 國喬 | 石化業 | 高雄市 | 137,443較前一年增加 | 191,366較前一年增加 | 196,732較前一年增加 |
| 16 | 中華紙漿股份有限公司久堂廠 | 華紙 | 造紙業 | 高雄市 | 201,671較前一年增加 | 202,244較前一年增加 | 184,461較前一年減少 |
| 17 | 永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠 | 永豐餘 | 造紙業 | 桃園市 | 204,949較前一年增加 | 192,749較前一年減少 | 183,097較前一年減少 |
| 18 | 義芳化學工業股份有限公司桃園廠 | 義芳化學 | 石化業 | 桃園市 | 162,488較前一年減少 | 174,971較前一年增加 | 168,303較前一年減少 |
| 19 | 台灣水泥股份有限公司蘇澳廠 | 台泥 | 水泥業 | 宜蘭縣 | 153,287較前一年減少 | 118,093較前一年減少 | 151,475較前一年增加 |
| 20 | 幸福水泥股份有限公司東澳廠 | 幸福 | 水泥業 | 宜蘭縣 | 97,474較前一年增加 | 98,186較前一年增加 | 115,432較前一年增加 |
| 21 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司高雄廠 | 台苯 | 石化業 | 高雄市 | 19,203較前一年增加 | 76,628較前一年增加 | 110,419較前一年增加 |
| 22 | 榮成紙業股份有限公司蒸汽廠 | 榮成 | 造紙業 | 彰化縣 | 110,727較前一年減少 | 106,398較前一年減少 | 109,646較前一年增加 |
| 23 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園廠 | 台塑 | 石化業 | 高雄市 | 199,261較前一年增加 | 154,378較前一年減少 | 102,155較前一年減少 |
| 24 | 中國人造纖維股份有限公司高雄總廠 | 中纖 | 石化業 | 高雄市 | 130,425較前一年減少 | 120,330較前一年減少 | 100,544較前一年減少 |
| 25 | 遠東新世紀股份有限公司化學纖維總廠 | 遠東新 | 石化業 | 新竹縣 | 109,235較前一年減少 | 152,564較前一年增加 | 100,375較前一年減少 |
| 26 | 潤泰精密材料股份有限公司宜蘭冬山廠 | 潤泰材 | 水泥業 | 宜蘭縣 | 93,926較前一年增加 | 155,389較前一年增加 | 88,779較前一年減少 |
| 27 | 榮成紙業股份有限公司 | 榮成 | 造紙業 | 彰化縣 | 100,832較前一年增加 | 82,981較前一年減少 | 82,390較前一年減少 |
| 28 | 正隆股份有限公司大園廠 | 正隆 | 造紙業 | 桃園市 | 87,039較前一年增加 | 78,590較前一年減少 | 76,688較前一年減少 |
| 29 | 信大水泥股份有限公司南聖湖廠 | 信大 | 水泥業 | 宜蘭縣 | 87,606較前一年增加 | 69,014較前一年減少 | 75,617較前一年增加 |
| 30 | 長春人造樹脂廠股份有限公司新竹廠 | 長春樹脂 | 石化業 | 新竹縣 | 60,586較前一年減少 | 55,972較前一年減少 | 60,510較前一年增加 |
| 31 | 中華紙漿股份有限公司台東廠 | 華紙 | 造紙業 | 台東縣 | 47,272較前一年增加 | 47,952較前一年增加 | 41,281較前一年減少 |
| 32 | 力鵬企業股份有限公司彰化尼龍總廠 | 力鵬 | 石化業 | 彰化縣 | 34,980較前一年增加 | 37,763較前一年增加 | 32,067較前一年減少 |
| 33 | 宏遠興業股份有限公司 | 宏遠 | 紡織業 | 台南市 | 30,314較前一年減少 | 30,907較前一年增加 | 27,739較前一年減少 |
| 34 | 遠東新世紀股份有限公司觀音化學纖維廠* | 遠東新 | 石化業 | 桃園市 | 28,899較前一年減少 | 25,433較前一年減少 | 27,602較前一年增加 |
| 35 | 台灣鋼聯股份有限公司 | 鋼聯 | 石化業 | 彰化縣 | 26,570較前一年增加 | 26,843較前一年增加 | 26,227較前一年減少 |
| 36 | 力鵬企業股份有限公司楊梅廠 | 力鵬 | 石化業 | 桃園市 | 31,783較前一年減少 | 30,757較前一年減少 | 26,054較前一年減少 |
| 37 | 台硝股份有限公司桃園廠 | 台硝 | 石化業 | 桃園市 | 19,647較前一年減少 | 21,562較前一年增加 | 24,489較前一年增加 |
| 38 | 立安東化工股份有限公司三義廠 | 立安東 | 石化業 | 苗栗縣 | 1,735較前一年減少 | 15,386較前一年增加 | 22,341較前一年增加 |
| 39 | 正隆股份有限公司竹北廠 | 正隆 | 造紙業 | 新竹縣 | 13,522較前一年減少 | 17,707較前一年增加 | 18,654較前一年增加 |
| 40 | 新隆纖維染整股份有限公司桃園廠 | 新隆纖維 | 紡織業 | 桃園市 | 18,068較前一年減少 | 16,557較前一年減少 | 16,115較前一年減少 |
| 41 | 合眾紙業股份有限公司林內廠 | 合眾紙業 | 造紙業 | 雲林縣 | 14,942較前一年減少 | 16,151較前一年增加 | 15,683較前一年減少 |
| 42 | 銓盟企業股份有限公司 | 銓盟 | 紡織業 | 桃園市 | 12,199較前一年增加 | 10,947較前一年減少 | 12,031較前一年增加 |
| 43 | 東齊染整股份有限公司 | 東齊染整 | 紡織業 | 桃園市 | 11,141較前一年增加 | 12,440較前一年增加 | 11,805較前一年減少 |
| 44 | 環泰企業股份有限公司南崁廠 | 環泰 | 食品業 | 桃園市 | 12,126較前一年增加 | 11,843較前一年減少 | 11,136較前一年減少 |
| 45 | 曜智實業股份有限公司嘉義廠 | 曜智 | 紡織業 | 嘉義縣 | 12,020較前一年增加 | 13,315較前一年增加 | 10,546較前一年減少 |
| 46 | 臺群工業股份有限公司 | 台群 | 紡織業 | 桃園市 | 10,509較前一年增加 | 11,261較前一年增加 | 10,387較前一年減少 |
| 47 | 紘楷股份有限公司 | 紘楷 | 紡織業 | 桃園市 | 7,322較前一年減少 | 9,333較前一年增加 | 9,754較前一年增加 |
| 48 | 永豐餘消費品實業股份有限公司楊梅廠 | 永豐實 | 造紙業 | 桃園市 | 12,287較前一年增加 | 13,072較前一年增加 | 9,652較前一年減少 |
| 49 | 連大興有限公司 | 連大興 | 紡織業 | 桃園市 | 9,638較前一年增加 | 9,786較前一年增加 | 9,446較前一年減少 |
| 50 | 東欣實業股份有限公司 | 東欣 | 紡織業 | 桃園市 | 6,323較前一年減少 | 8,619較前一年增加 | 9,217較前一年增加 |
| 51 | 中興紡織廠股份有限公司楊梅化纖廠 | 中興紡織 | 石化業 | 桃園市 | 2,216較前一年減少 | 3,705較前一年增加 | 8,993較前一年增加 |
| 52 | 東明纖維工業股份有限公司蘆竹廠 | 東明纖維 | 紡織業 | 桃園市 | 8,006較前一年增加 | 9,966較前一年增加 | 8,786較前一年減少 |
| 53 | 獻麒紡織工業股份有限公司 | 獻麒紡織 | 紡織業 | 彰化縣 | 7,790較前一年減少 | 7,765較前一年減少 | 8,319較前一年增加 |
| 54 | 香榮實業股份有限公司 | 香榮實業 | 紡織業 | 桃園市 | 8,651較前一年減少 | 8,260較前一年減少 | 7,928較前一年減少 |
| 55 | 中國石油化學工業開發股份有限公司斗六廠 | 中石化 | 石化業 | 雲林縣 | 1,719 | 7,084較前一年增加 | 7,838較前一年增加 |
| 56 | 錦美紙業股份有限公司觀音廠 | 錦美紙業 | 造紙業 | 桃園市 | 9,126較前一年減少 | 5,362較前一年減少 | 7,365較前一年增加 |
| 57 | 翔新企業股份有限公司桃園廠 | 翔新 | 紡織業 | 桃園市 | 3,755較前一年增加 | 8,293較前一年增加 | 7,170較前一年減少 |
| 58 | 餘慶堂興業股份有限公司研磨廠 | 餘慶堂 | 水泥業 | 台中市 | 8,002較前一年增加 | 7,998較前一年減少 | 7,080較前一年減少 |
| 59 | 力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 | 力麗 | 石化業 | 彰化縣 | 22,365較前一年減少 | 15,428較前一年減少 | 6,791較前一年減少 |
| 60 | 中聯資源股份有限公司台中廠 | 中聯資源 | 廢棄物處理業 | 台中市 | 16,750較前一年增加 | 15,845較前一年減少 | 6,570較前一年減少 |
| 61 | 新光合成纖維股份有限公司中壢廠 | 新纖 | 紡織業 | 桃園市 | 17,888較前一年增加 | 16,778較前一年減少 | 6,470較前一年減少 |
| 62 | 正隆股份有限公司新竹廠 | 正隆 | 造紙業 | 新竹市 | 7,326較前一年增加 | 6,480較前一年減少 | 6,196較前一年減少 |
| 63 | 環泰企業股份有限公司埤頭廠 | 環泰 | 食品業 | 彰化縣 | 4,673較前一年增加 | 4,230較前一年減少 | 4,349較前一年增加 |
| 64 | 集盛實業股份有限公司觀音廠 | 集盛 | 紡織業 | 桃園市 | 4,733較前一年減少 | 3,742較前一年減少 | 4,044較前一年增加 |
| 65 | 廣源造紙股份有限公司 | 廣源造紙 | 造紙業 | 苗栗縣 | 5,568較前一年減少 | 5,449較前一年減少 | 4,038較前一年減少 |
| 66 | 環球水泥股份有限公司海湖石膏板廠 | 環泥 | 水泥業 | 桃園市 | 5,315較前一年增加 | 6,327較前一年增加 | 3,799較前一年減少 |
| 67 | 台合科技股份有限公司 | 台合 | 石化業 | 高雄市 | 13,594較前一年增加 | 30,766較前一年增加 | 3,744較前一年減少 |
| 68 | 廣源造紙股份有限公司台中廠 | 廣源造紙 | 造紙業 | 台中市 | 5,265較前一年減少 | 7,669較前一年增加 | 3,287較前一年減少 |
| 69 | 永豐餘消費品實業股份有限公司清水廠 | 永豐實 | 造紙業 | 台中市 | 13,280較前一年增加 | 10,768較前一年減少 | 2,950較前一年減少 |
| 70 | 集盛實業股份有限公司第三廠 | 集盛 | 紡織業 | 桃園市 | 727較前一年減少 | 4,817較前一年增加 | 2,208較前一年減少 |
| 71 | 長春人造樹脂廠股份有限公司大發廠 | 長春樹脂 | 石化業 | 高雄市 | 2,623較前一年減少 | 14,100較前一年增加 | 1,897較前一年減少 |
| 72 | 晉瑜企業股份有限公司觀音廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 桃園市 | 2,304較前一年增加 | 2,266較前一年減少 | 1,686較前一年減少 |
| 73 | 晉瑜企業股份有限公司花蓮研磨廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 花蓮縣 | 1,652較前一年增加 | 1,316較前一年減少 | 1,358較前一年增加 |
| 74 | 得力實業股份有限公司 | 得力 | 紡織業 | 台南市 | 17,408較前一年減少 | 11,498較前一年減少 | 455較前一年減少 |
| 75 | 新瑞倡企業股份有限公司桃園廠 | 新瑞倡 | 紡織業 | 桃園市 | 652較前一年減少 | 112較前一年減少 | 86較前一年減少 |
| 76 | 晉瑜企業股份有限公司彰濱廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 彰化縣 | 3,563較前一年增加 | 2,592較前一年減少 | — |
| 77 | 日皓造紙工業股份有限公司觀音廠 | 日皓造紙 | 造紙業 | 桃園市 | 3,787較前一年增加 | 1,610較前一年減少 | — |
| 78 | 晉瑜企業股份有限公司全興廠 | 晉瑜 | 水泥業 | 彰化縣 | 2,081較前一年增加 | 1,136較前一年減少 | — |
| 79 | 環球水泥股份有限公司路竹石膏板廠* | 環泥 | 水泥業 | 高雄市 | 11 | 87較前一年增加 | — |
| 80 | 大統新創股份有限公司染整廠 | 大統新創 | 紡織業 | 桃園市 | 1,220較前一年減少 | 2較前一年減少 | — |
| 81 | 中國人造纖維股份有限公司汽電二廠 | 中纖 | 石化業 | 高雄市 | 11,531較前一年增加 | — | — |
| 82 | 福懋興業股份有限公司 | 福懋 | 紡織業 | 雲林縣 | 10,510較前一年減少 | — | — |
| 83 | 和友紡織股份有限公司觀音廠 | 和友紡織 | 紡織業 | 桃園市 | 7,588較前一年增加 | — | — |
| 84 | 中聯資源股份有限公司臨海廠 | 中聯資源 | 廢棄物處理業 | 高雄市 | 5,087較前一年減少 | — | — |
| 85 | 中聯資源股份有限公司 | 中聯資源 | 廢棄物處理業 | 高雄市 | 3,346較前一年減少 | — | — |
| 86 | 華夏海灣塑膠股份有限公司頭份總廠 | 華夏 | 石化業 | 苗栗縣 | 1,375較前一年減少 | — | — |
資料說明
用煤量來自環境部「燃料季用量申報資料」(綠色公民行動聯盟彙整)。地圖僅呈現所選年度有申報數值的工廠;表格中「—」表示該廠當年無申報數值,可能為停用或未申報,本站不逕行判定為已停用。
廠區位置以環境部「環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料」(依管制編號)之座標為準;標示「*」之工廠該資料集無座標,改以 OpenStreetMap 依登記地址進行街道級定位,非精確廠址。
關心所在縣市的氣候治理?前往地方淨零觀測站檢視地方政府的實際政策作為。