溫室氣體排放 | 能源使用狀況 | 水資源 | 空氣污染物申報-一般空氣污染物 | 空氣污染物申報-有害空氣污染物 | 廢棄物管理 | 毒化物申報 | 環境違規 | 員工組成 | 員工薪資 | 勞動違規 | 職業健康 | 資本額 | 營運狀況 | 是否產製CSR報告 | 稅務透明度 | ISO認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司名稱 | 範疇一
直接排放 (公噸CO2e) | 範疇二
間接排放 (公噸CO2e) | 直接+
間接排放 (公噸CO2e) | 範疇一
直接排放 (公噸CO2e) | 範疇二
間接排放 (公噸CO2e) | 範疇三
其他排放 (公噸CO2e) | 直接+
間接排放 (公噸CO2e) | 碳密集度 (公噸CO2e/億元) | 溫室氣體減
量目標說明 | 溫室氣體
減量承諾 | 碳定價 | 總用電量 (度) | 再生能
源設置量 (KW) | 再生能
源發電量 (度) | 能源密集度 (度/億元) | 總取水量 (噸) | 回收水量 (噸) | 耗用水量 (噸) | 排放水量 (噸) | 1-1-1
-三氯乙烷 (公噸) | 1-1-
二氯乙烷 (公噸) | 氮氧化物 (公噸) | 硫氧化物 (公噸) | 粒狀污染物 (公噸) | 揮發性有
機化合物 (公噸) | 1-2-
二氯乙烷 (公噸) | 苯 (公噸) | 四氯化碳 (公噸) | 三氯甲烷 (公噸) | 苯乙烯 (公噸) | 四氯乙烯 (公噸) | 乙苯 (公噸) | 二氯甲烷 (公噸) | 甲苯 (公噸) | 三氯乙烯 (公噸) | 二甲苯 (公噸) | 戴奧辛 (公斤) | 重金屬 (公噸) | 一般事
業廢棄物 (噸) | 有害事
業廢棄物 (噸) | 資源化
再利用 (噸) | 毒化物 | 違反環境
法規金額 (元) | 違反環境
法規次數 (次) | 正式員工 (人) | 性別比 (男/女) | 新進率 | 離職率 | 是否聘
用移工 (人) | 是否聘用
身障人士 (人) | 是否聘
用原住民 (人) | 平均薪資 (仟元) | 薪資中位數 (仟元) | 違反勞動
法規紀錄 | 職災事故 | 工安意外 | 資本額 (元) | 營業收入 (仟元) | 營業成本 (仟元) | 營業費用 (仟元) | 淨利 (仟元) | 是否編
撰報告書 | 營利事業
所得稅稅額 (元) | 政府補助
、補貼金額 (元) | 研發投
入費用 (元) | ISO
9001 | ISO
14001 | ISO
45001 | ISO
50001 |
福貞-KY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中華開發資本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
立大開發 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
榮僑投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鉅邁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潤泰新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中保科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 1,200 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匯僑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.16 | 0.06 | 0.13 | 49.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | - | 1.27 | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八貫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87 | 0.01 | 0.23 | 168.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.58 | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
華立捷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金鼎科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 6,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
友荃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沈氏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 0.15 | 0.1 | 22.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 101,500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東亞有線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中投有線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長德有線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
群健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
康呈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金融大樓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
科學城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鑫亞電通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏南有線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
洄瀾有線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
太普高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋐昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
綠電 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
和潤企業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
萬年清 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可寧衛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中視 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
華視 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中鼎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
緯來電視 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遠見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
川飛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
桂盟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卓越 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遠鼎投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
榮輪科技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 0.71 | 0.19 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
信義 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
政伸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.43 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
龍巖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 1,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廷鑫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
益張 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
明安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 0.07 | 0.32 | 15.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 25,500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
康訊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
海悅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
淳紳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新鑫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
龍邦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
櫻花 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 0.03 | 4.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | 0.12 | - | - | - | - | - | 待解鎖 | 1,071,000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | - | 0.04 | 43.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.68 | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
華懋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
昶昕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
裕融 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
裕國 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新華 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天揚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
敏成健康 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
優頻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
信實 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牧東 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欣盟互動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
怡和國際 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
群利科技 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天力離岸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 8.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新彰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匯僑設計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
微電能源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中租-KY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百和興業-KY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待解鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
