富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型證券投資信託基金
證券代號 0057
資料說明:基金持股為 2026 Q2 申報(ETF 為公開資訊觀測站全持股;非 ETF 為投信投顧公會季報、僅含占淨值 1% 以上部位),企業排碳量以 2024 年、燃煤用量以 2025 年全年計算(環境部年度申報)。
| 企業名稱 | 產業分類 | 燃煤使用量(公噸)↓ | 2024 年溫室氣體排放量 | 淨零目標年 | 2030 年減量目標設定 | SBTi 承諾 | 有關鍵減量策略 | 範疇三揭露 | 範疇三減量規劃 | 近三年能源密集度變化率 | 節能目標設定 | 2024 年再生能源使用率 | 再生能源設置容量(kW) | 用電大戶再生能源設置義務 | 中期再生能源目標設定 | RE100 承諾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 鋼鐵業 | 5,371,255 | 1,876萬噸 | 2050 | 25.0% | ✗ | ✓ | ✓ | — | 18.2% | — | 1.4% | 62,000 | ✗ | — | ✗ |
| 台化 | 石化業 | 1,430,675 | 772萬噸 | 2050 | 25.0% | 遠低於2°C | ✓ | ✓ | — | 7.5% | 2.5% | 0.7% | 42,195 | ✗ | 5.0% | ✗ |
| 台塑 | 石化業 | 1,016,221 | 765萬噸 | 2050 | 40.0% | 遠低於2°C | ✓ | ✓ | ✓ | 25.3% | 20.0% | 0.0% | 499 | ✗ | 2.0% | ✗ |
| 台泥 | 水泥業 | 530,182 | 349萬噸 | 2050 | — | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | -39.1% | 50.0% | 0.3% | 203,000 | ✓ | — | ✗ |
| 南亞 | 石化業 | 318,575 | 362萬噸 | 2050 | 35.0% | 遠低於2°C | — | ✓ | ✓ | -0.9% | 3.0% | 0.3% | 14,713 | ✓ | — | ✗ |
| 台積電 | 半導體業 | — | 1,214萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | -6.6% | 18.0% | 14.1% | 15,912 | ✓ | 60.0% | ✓ |
| 群創 | 光電業 | — | 220萬噸 | — | 25.0% | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | -5.9% | — | 1.3% | 85,840 | ✗ | 20.0% | ✗ |
| 聯電 | 半導體業 | — | 136萬噸 | 2050 | 42.0% | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | — | 30.0% | 17.1% | 14,000 | ✗ | 50.0% | ✓ |
| 世界 | 半導體業 | — | 72.7萬噸 | 2050 | 45.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 22.1% | 24.0% | 1.2% | 272 | ✗ | 100.0% | ✓ |
| 欣興 | 電子業 | — | 56.1萬噸 | 2050 | 30.0% | ✗ | — | ✓ | — | — | — | 0.0% | 0 | ✗ | — | ✗ |
| 京元電子 | 半導體業 | — | 30.4萬噸 | 2050 | 15.0% | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 57.1% | — | 2.0% | — | ✗ | 20.0% | ✗ |
| 大立光 | 光電業 | — | 16.5萬噸 | — | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | 0.0% | 0 | ✗ | 10.0% | ✗ |
| 環球晶 | 半導體業 | — | 14.5萬噸 | 2050 | — | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | — | 11.7% | — | 6.6% | 49,700 | ✗ | 100.0% | ✓ |
| 金像電 | 電子業 | — | 8.8萬噸 | 2050 | 47.0% | ✗ | — | ✓ | — | -23.6% | — | 30.3% | — | ✗ | 46.7% | ✗ |
| 統一 | 食品業 | — | 7.8萬噸 | — | 38.0% | ✗ | — | ✓ | ✓ | -15.0% | — | 0.0% | 2,560 | ✗ | — | ✗ |
| 國巨 | 電子業 | — | 7.1萬噸 | 2050 | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | 16.3% | — | 4.5% | 1,700 | ✗ | 20.0% | ✗ |
| 廣達 | 電子業 | — | 2.9萬噸 | 2050 | 42.0% | 承諾設定科學基礎目標 | — | ✓ | ✓ | -4.8% | — | 47.5% | — | ✗ | 50.0% | ✗ |
| 元太 | 光電業 | — | 2.0萬噸 | 2040 | 80.0% | 符合1.5°C目標 | ✓ | ✓ | ✓ | 37.3% | — | 58.0% | 0 | ✓ | 100.0% | ✓ |
無法取得資料的部分用 NA 表示